<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Titereblog &#187; Robots y Autómatas</title>
	<atom:link href="http://blog.titerenet.com/archivo/robots-y-automatas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.titerenet.com</link>
	<description>Dark side of the puppets</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 18:36:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Robots: movimiento natural</title>
		<link>http://blog.titerenet.com/2008/03/22/robots-movimiento-natural-2/</link>
		<comments>http://blog.titerenet.com/2008/03/22/robots-movimiento-natural-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 17:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolorino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robots y Autómatas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.titerenet.com/2008/03/22/robots-movimiento-natural-2/</guid>
		<description><![CDATA[Espectaculares los movimientos de este &#8220;perro-robot&#8221;. via Gizmodo. Visto en Barrapunto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/W1czBcnX1Ww&#038;hl=es"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/W1czBcnX1Ww&#038;hl=es" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Espectaculares los movimientos de este &#8220;perro-robot&#8221;.<br />
via <a href="http://gizmodo.com/368651/new-video-of-bigdog-quadruped-robot-is-so-stunning-its-spooky">Gizmodo</a>. Visto en <a href="http://ciencia.barrapunto.com/article.pl?sid=08/03/22/1341234&#038;threshold=-1">Barrapunto</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.titerenet.com/2008/03/22/robots-movimiento-natural-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bioloid, el robot en casa</title>
		<link>http://blog.titerenet.com/2007/08/23/bioloid-el-robot-en-casa/</link>
		<comments>http://blog.titerenet.com/2007/08/23/bioloid-el-robot-en-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 07:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolorino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robots y Autómatas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.titerenet.com/2007/08/23/bioloid-el-robot-en-casa/</guid>
		<description><![CDATA[Si te gusta de verdad la robótica (no confundir con robotica, el arte de limpiar farmacias), no te pierdas la experiencia de Gonzo con el Bioloid comprehensive kit, un juguete para niños grandes, muy modular y repleto de servomotores. Proyecto Bioloid: El comienzo humanoide.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image752" src="http://blog.titerenet.com/wp-content/upload/bioloid.jpg" alt="Bioloid" /></p>
<p>Si te gusta de verdad la robótica (no confundir con robotica, el arte de limpiar farmacias), no te pierdas la experiencia de Gonzo con  el <strong>Bioloid comprehensive kit</strong>, un juguete para niños grandes, muy modular y repleto de servomotores.</p>
<p><a href="http://gonzo.teoriza.com/2007/08/22/proyecto-bioloid-el-comienzo-humanoide-i/">Proyecto Bioloid: El comienzo humanoide</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.titerenet.com/2007/08/23/bioloid-el-robot-en-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un robot transformer de verdad</title>
		<link>http://blog.titerenet.com/2007/08/20/un-robot-transformer-de-verdad/</link>
		<comments>http://blog.titerenet.com/2007/08/20/un-robot-transformer-de-verdad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 06:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolorino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robots y Autómatas]]></category>
		<category><![CDATA[VideoMarionetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.titerenet.com/2007/08/20/un-robot-transformer-de-verdad/</guid>
		<description><![CDATA[Eso sí, parece un robot abuelo con sus achaques, pero es de verdad de la buena, nada de ordenador. Visto en la sección de vídeos de Robots y máquinas inteligentes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/STQ3nhXuuEM"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/STQ3nhXuuEM&#038;rel=no" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p>Eso sí, parece un robot abuelo con sus achaques, pero es de verdad de la buena, nada de ordenador.</p>
<p>Visto en la sección de vídeos de <a href="http://www.machinebrain.com/">Robots y máquinas inteligentes</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.titerenet.com/2007/08/20/un-robot-transformer-de-verdad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robbits &amp; Susanna Hertrich</title>
		<link>http://blog.titerenet.com/2007/07/28/robbits-susanna-hertrich/</link>
		<comments>http://blog.titerenet.com/2007/07/28/robbits-susanna-hertrich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 22:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robots y Autómatas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.titerenet.com/2007/07/28/robbits-susanna-hertrich/</guid>
		<description><![CDATA[Robbits es un intento de comprender el fenómeno &#8220;de humanización&#8221; de productos electrónicos. Esto se refiere a la tendencia misteriosa de la gente de proyectar su idea &#8220;de vida&#8221; &#8220;o personalidad&#8221; hacia los dispositivos electrónicos o digitales, es decir, aquello que es percibido como &#8220;comportamiento inteligente&#8221;. El proyecto tiene la intención de investigar si un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image685" src="http://blog.titerenet.com/wp-content/upload/robbits-2.jpg" alt="robbits-2.jpg" /></p>
<p><a href="http://hertrich.kinben.de/robbits/index.html">Robbits</a> es un intento de comprender el fenómeno &#8220;de humanización&#8221; de productos electrónicos. Esto se refiere a la tendencia misteriosa de la gente de proyectar su idea &#8220;de vida&#8221; &#8220;o personalidad&#8221; hacia los dispositivos electrónicos o digitales, es decir, aquello que es percibido como &#8220;comportamiento inteligente&#8221;.</p>
<p>El proyecto tiene la intención de investigar si un objeto interactivo que imita a una criatura viva, puede provocar comportamientos específicos y sentimientos en un auditorio humano. El corazón de la instalación es una comunidad social frágil de robots móviles autónomos. Respecto al hecho que la electrónica es artificial, los robots parecen &#8220;indefensos&#8221; y cuando permanecen inmóviles suelen ser dejados en paz.</p>
<p>Pero cuando la gente comienza a juntarse alrededor de ellos, guardando alguna distancia, los robots se despiertan y comienzan a moverse.</p>
<p><img id="image686" src="http://blog.titerenet.com/wp-content/upload/robbtis-1.jpg" alt="robbtis-1.jpg" /></p>
<p>Las miradas de Robbits, los sonidos y los movimientos han sido diseñados para que parezcan pequeñas criaturas inocuas, amistosas y monas, tentando a su auditorio a acercarse o hasta tocar. Si la gente cruza una frontera invisible y se pone demasiado cerca a un robot, el Robbits ofrece un juego con proximidad y distancia, con umbrales y fronteras invisibles. Jugando con los Robbits, la gente debería sentir una necesidad de comunicarse y acercarse a los robots.</p>
<p>Robbits es un proyecto de investigación realizado por Susanna Hertrich, que ha sido llevado a cabo con el apoyo técnico de Matthias Melitzki.</p>
<p>En un <a href="http://hertrich.kinben.de/robbits/html/videos.html">video</a> puedes ver a los Robbits en movimiento.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.we-make-money-not-art.com/archives/009644.php">We Make money not art</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.titerenet.com/2007/07/28/robbits-susanna-hertrich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy acaba la RoboCup 2007</title>
		<link>http://blog.titerenet.com/2007/07/10/hoy-acaba-la-robocup-2007/</link>
		<comments>http://blog.titerenet.com/2007/07/10/hoy-acaba-la-robocup-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 23:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robots y Autómatas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.titerenet.com/2007/07/10/hoy-acaba-la-robocup-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Eso es, hoy día 10 de julio finiquita el Mundial de Fútbol de Robots de Atlanta, la RoboCup 2007. Aquí dos nuevas fotos del acontecimiento. La primera -arriba-, del resbalón que dio uno de los jugadores. Y no veas lo que se rieron los otros dos. Ya he comentado que ha habido pruebas para distintas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image644" src="http://blog.titerenet.com/wp-content/upload/caida-de-un-robot.jpg" alt="caida-de-un-robot.jpg" /></p>
<p>Eso es, hoy día 10 de julio finiquita el Mundial de Fútbol de Robots de Atlanta, la <a href="http://blog.titerenet.com/index.php?s=robocup">RoboCup 2007</a>.</p>
<p>Aquí dos nuevas fotos del acontecimiento. La primera -arriba-, del resbalón que dio uno de los jugadores. Y no veas lo que se rieron los otros dos.</p>
<p>Ya he comentado que ha habido pruebas para distintas categorías. Pero este robot de la foto -abajo- podría presentar una reclamación. Vamos, yo estoy seguro: llenar el campo de juego de cubos de madera debe ser penalti.</p>
<p><img id="image645" src="http://blog.titerenet.com/wp-content/upload/esto-es-penalti.jpg" alt="esto-es-penalti.jpg" /></p>
<p>Las fotos de muestra son de: <a href="http://www.flickr.com/photos/ccgatech/738036601/in/pool-robocup/">ccgatech</a> y de  <a href="http://www.flickr.com/photos/darthimpala/741602206/in/pool-robocup/">darthimpala</a></p>
<p>Más fotos: en <a href="http://www.flickr.com/groups/robocup/pool/">Flickr</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.titerenet.com/2007/07/10/hoy-acaba-la-robocup-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El robot que toca la trompeta</title>
		<link>http://blog.titerenet.com/2007/07/07/el-robot-que-toca-la-trompeta/</link>
		<comments>http://blog.titerenet.com/2007/07/07/el-robot-que-toca-la-trompeta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 02:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robots y Autómatas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.titerenet.com/2007/07/07/el-robot-que-toca-la-trompeta/</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, Toyota no para. Ha sacado el robot que toca la trompeta: Y a otro que no he podido calificarlo de otra manera sino como el robot tonto del haba. ¿A ver cómo si no? El tonto del haba es el último en la lista de cuatro videos de robots en la web de Toyota. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, Toyota no para. Ha sacado el robot que toca la trompeta:</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/L5akbOKGSFM"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/L5akbOKGSFM" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p>Y a otro que no he podido calificarlo de otra manera sino como <em>el robot tonto del haba</em>. ¿A ver cómo si no? <em>El tonto del haba</em> es el último en la lista de cuatro videos de robots en la <a href="http://www.toyota.co.jp/en/special/robot/">web de Toyota</a>.</p>
<p>Por supuesto, que Toyota se blinda contra todo intento de que le cobren derechos de autor por su robot trompetista: <em>La música no está disponible debido a una protección del copyright</em>, dicen los muy pillines. Yo la he oído en el YouTube, además, si la música no está disponible, ¿cómo narices sabemos que toca la trompeta?, ¿por un acto de fe?, ¡no te digo!</p>
<p>El comprador entra en la tienda y el vendedor va le dice:<br />
-El robot toca la trompeta, pero no se oye porque la música tiene copyright.<br />
-Ya -responde el otro-, ¿y cuánto cuesta?<br />
-No lo sé, pero seguro que no baja del medio kilo- responde el audaz vendedor.<br />
-Pues póngame cuatro, pero que no toque ninguno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.titerenet.com/2007/07/07/el-robot-que-toca-la-trompeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continúa la RoboCup 2007</title>
		<link>http://blog.titerenet.com/2007/07/05/continua-la-robocup-2007/</link>
		<comments>http://blog.titerenet.com/2007/07/05/continua-la-robocup-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 02:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robots y Autómatas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.titerenet.com/2007/07/05/continua-la-robocup-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Sigue el Mundial de Fútbol de Robots, la RoboCup 2007. Y aquí van dos fotos. Podéis seguir la competición por medio del Grupo Flickr. Aquí vemos a tres Wii-Dogs en acción futbolera. Y este pequeño robot chuta al calcetín. Las fotos de Tucker.Balch y Northern Bites]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sigue el Mundial de Fútbol de Robots, la <a href="http://blog.titerenet.com/2007/07/02/manana-empieza-la-robocup-2007/">RoboCup 2007</a>. Y aquí van dos fotos.<br />
Podéis seguir la competición por medio del <a href="http://www.flickr.com/groups/robocup/pool/">Grupo Flickr</a>.</p>
<p><img id="image626" src="http://blog.titerenet.com/wp-content/upload/northen-bites-robo-cup.jpg" alt="northen-bites-robo-cup.jpg" /></p>
<p>Aquí vemos a tres Wii-Dogs en acción futbolera.</p>
<p><img id="image628" src="http://blog.titerenet.com/wp-content/upload/tucker-balch-robo-cup.jpg" alt="tucker-balch-robo-cup.jpg" /></p>
<p>Y este pequeño robot chuta al calcetín.</p>
<p>Las fotos de <a href="http://www.flickr.com/photos/tucker-balch/718425753/in/pool-robocup/">Tucker.Balch</a> y <a href="http://www.flickr.com/photos/northern_bites/709069249/in/pool-robocup/">Northern Bites</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.titerenet.com/2007/07/05/continua-la-robocup-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mañana empieza la RoboCup 2007</title>
		<link>http://blog.titerenet.com/2007/07/02/manana-empieza-la-robocup-2007/</link>
		<comments>http://blog.titerenet.com/2007/07/02/manana-empieza-la-robocup-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 22:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robots y Autómatas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.titerenet.com/2007/07/02/manana-empieza-la-robocup-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Mañana 3 de julio comienza en Atlanta la Copa Mundial de Fútbol para Robots, la RoboCups 2007, que se celebrará hasta el 10 de este mismo mes, en el Georgia Institute of Technology. Participarán 300 equipos de 37 países, incluidos equipos de España, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Italia, México, Portugal, Irán, Estados Unidos, Emiratos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image601" src="http://blog.titerenet.com/wp-content/upload/robocup-2007.jpg" alt="robocup-2007.jpg" /></p>
<p>Mañana 3 de julio comienza en Atlanta la Copa Mundial de Fútbol para Robots, la <a href="http://www.robocup-us.org/">RoboCups 2007</a>, que se celebrará hasta el 10 de este mismo mes, en el Georgia Institute of Technology.</p>
<p>Participarán 300 equipos de 37 países, incluidos equipos de España, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Italia, México, Portugal, Irán, Estados Unidos, Emiratos Árabes.</p>
<p>La competición consta de cinco pruebas oficiales: Cuatro Patas, Humanoides, Tamaño Pequeño, Tamaño Mediano Simulación y Robots de Rescate.</p>
<p>Y como cuenta <a href="http://eltamiz.com/2007/06/29/nanofutbol-en-la-robocup/">El Tamiz</a>, este año se inicia una nueva exhibición la <a href="http://www.eeel.nist.gov/812/nanogram/index.html">Nanogram Competition</a>. Los robots que participarán en esta exhibición no son nano-robots en cuanto al tamaño, sí lo son en cuanto al peso, de unos pocos nanogramos.</p>
<p>En Flickr podrás ir viendo las fotos del evento en el <a href="http://www.flickr.com/groups/robocup/pool/">Grupo Flickr</a> creado al efecto, donde y de momento pueden verse las fotos del momento actual &#8216;todo preparado para empezar&#8217;.</p>
<p>Nos hemos enterado del asunto en <a href="http://barrapunto.com/articles/07/06/29/1812202.shtml">Barrapunto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.titerenet.com/2007/07/02/manana-empieza-la-robocup-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tom Haney y sus figuras articuladas</title>
		<link>http://blog.titerenet.com/2007/06/26/tom-haney-y-sus-figuras-articuladas/</link>
		<comments>http://blog.titerenet.com/2007/06/26/tom-haney-y-sus-figuras-articuladas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 22:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robots y Autómatas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.titerenet.com/2007/06/23/tom-haney-y-sus-figuras-articuladas/</guid>
		<description><![CDATA[Me había olvidado yo de las curradas figuras articuladas de Tom Haney. Si entráis en su web podréis mover unas de sus figuras si jugáis con el ratón por encima de las teclas que están debajo de la pequeña escultura de madera. Además, no basta con admirar el trabajo exterior, sino que también hay que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image571" src="http://blog.titerenet.com/wp-content/upload/tom-haney-1.jpg" alt="tom-haney-1.jpg" /></p>
<p>Me había olvidado yo de las curradas figuras articuladas de <a href="http://www.tomhaney.com/index.htm">Tom Haney</a>. Si entráis en su web podréis mover unas de sus figuras si jugáis con el ratón por encima de las teclas que están debajo de la pequeña escultura de madera.<br />
Además, no basta con admirar el trabajo exterior, sino que también hay que observar con detenimiento el mecanismo interior de las figuras, que producen el movimiento de las mismas.</p>
<p><img id="image572" src="http://blog.titerenet.com/wp-content/upload/tom-haney-2.jpg" alt="tom-haney-2.jpg" /></p>
<p>También ha hablado de este artista el blog <a href="http://luterceiro.wordpress.com/2007/06/18/um-rapaz-bem-articulado/">Lu Terceiro</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.titerenet.com/2007/06/26/tom-haney-y-sus-figuras-articuladas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubo FX-1: el robot silla</title>
		<link>http://blog.titerenet.com/2007/06/12/hubo-fx-1-el-robot-silla/</link>
		<comments>http://blog.titerenet.com/2007/06/12/hubo-fx-1-el-robot-silla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 22:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis Garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robots y Autómatas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.titerenet.com/2007/06/12/hubo-fx-1-el-robot-silla/</guid>
		<description><![CDATA[El KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology), ha creado el robor silla, el Hubo FX-1, que tiene capacidad para cargar hasta cien kilos en su asiento. Puede controlarse con un joystick y cada una de sus &#8216;piernas&#8217; tiene distintas posibilidades de torsión y de inclinación. Está diseñado para el transporte de personas discapacitadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image542" src="http://blog.titerenet.com/wp-content/upload/hubo-fx-1.jpg" alt="hubo-fx-1.jpg" /></p>
<p>El <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Korea_Advanced_Institute_of_Science_and_Technology">KAIST</a> (Korea Advanced Institute of Science and Technology), ha creado el robor silla, el Hubo FX-1, que tiene capacidad para cargar hasta cien kilos en su asiento. Puede controlarse con un joystick y cada una de sus &#8216;piernas&#8217; tiene distintas posibilidades de torsión y de inclinación.<br />
Está diseñado para el transporte de personas discapacitadas o ancianas, aunque también le están buscando aplicaciones militares.<br />
De momento debe ir conectado a la corriente, pero están trabajando para que pueda moverse con baterías.<br />
Lo que sucede es que no termino de imaginar a una viejecita encaramada en lo alto del FX-1 controlándolo con su joystick, sin que la pobre señora salga disparada hacia delante por algún movimiento descontrolado del mando.<br />
En todo caso, será para personas ancianas algo geeks.</p>
<p>Puedes ver también un <a href="http://www.youtube.com/watch?v=NyqQ9B8_jIs">video</a> del robot silla en movimiento.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.newlaunches.com/archives/hubo_fx1_chair_bot.php">Newlaunches</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.titerenet.com/2007/06/12/hubo-fx-1-el-robot-silla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

